METRİK VİDA TABLOSU
| Çap mm | Diş dibi çapı | Adım | Matkap çapı | Anahtar ağzı |
| 1 | 0,676 | 0,25 | 0,75 | 3 |
| 1,2 | 0,876 | 0,25 | 0,95 | 3,5 |
| 1,4 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 3,5 |
| 1,7 | 1,246 | 0,35 | 1,3 | 3,5 |
| 2 | 1,48 | 0,4 | 1,5 | 4 |
| 2,3 | 1,78 | 0,4 | 1,8 | 4,5 |
| 2,6 | 2,016 | 0,45 | 2,1 | 5 |
| 3 | 2,35 | 0,5 | 2,4 | 5,5 |
| 3,5 | 2,72 | 0,6 | 2,8 | 6 |
| 4 | 3,01 | 0,7 | 3,2 | 7 |
| 4,5 | 3,46 | 0,75 | 4 | 9 |
| 5 | 3,96 | 0,8 | 4,1 | 9 |
| 5,5 | 4,25 | 0,9 | 4,3 | 10 |
| 6 | 4,7 | 1 | 4,8 | 10 |
| 7 | 5,61 | 1 | 5,7 | 11 |
| 8 | 6,376 | 1,25 | 6,5 | 14 |
| 9 | 7,26 | 1,25 | 7,4 | 17 |
| 10 | 8,052 | 1,5 | 8,2 | 17 |
| 11 | 8,92 | 1,5 | 9 | 19 |
| 12 | 9,726 | 1,75 | 9,9 | 19 |
| 14 | 11,402 | 2 | 11,5 | 22 |
| 16 | 13,402 | 2 | 13,5 | 24 |
| 18 | 14,752 | 2,5 | 15 | 27 |
| 20 | 16,752 | 2,5 | 17 | 30 |
| 22 | 18,752 | 2,5 | 19 | 32 |
| 24 | 20,102 | 3 | 20,5 | 36 |
| 27 | 23,102 | 3 | 23,5 | 41 |
| 30 | 25,454 | 3,5 | 25,8 | 46 |
| 33 | 28,454 | 3,5 | 28,8 | 50 |
| 36 | 30,804 | 4 | 31 | 55 |
| 39 | 33,804 | 4 | 34 | 60 |
| 42 | 36,154 | 4,5 | 36,5 | 65 |
| 45 | 39,154 | 4,5 | 39,5 | 70 |
| 48 | 41,504 | 5 | 42 | 75 |
| 52 | 45,504 | 5 | 46 | 80 |
| 56 | 48,856 | 5,5 | 49,5 | 85 |
| 60 | 52,856 | 5,5 | 53,5 | 90 |
| 64 | 56,206 | 6 | 57 | 95 |
| 68 | 60,206 | 6 | 61 | 100 |
| 72 | 63,67 | 6 | 64 | 105 |
| 76 | 67,67 | 6 | 68 | 110 |
| 80 | 71,67 | 6 | 72 | 115 |
| 84 | 75,67 | 6 | 76 | 120 |
| 89 | 80,67 | 6 | 81 | 130 |
| 94 | 85,67 | 6 | 86 | 135 |
| 99 | 90,67 | 6 | 91 | 145 |
| 104 | 95,67 | 6 | 96 | 150 |
| 109 | 100,67 | 6 | 101 | 155 |
| 114 | 105,67 | 6 | 106 | 165 |
| 119 | 110,67 | 6 | 111 | 175 |
| 124 | 115,67 | 6 | 116 | 180 |
| 129 | 120,67 | 6 | 121 | 185 |
| 134 | 125,67 | 6 | 126 | 190 |
| 139 | 130,67 | 6 | 131 | 200 |
| 144 | 135,67 | 6 | 136 | 210 |
| 149 | 140,67 | 6 | 141 | 210 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder